Ingredients & Nutrition:
dextrose, sugar, gum base, glucose syrup, acidifier (citric acid), flavours, humectant (glycerin), modified starch, colors (E133, E141, E160a, E163), black carrot concentrate, glazing agent (shellac), antioxidant (E321).
| Nutritional facts per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energy | 1566 | kj | |
| 369 | kcal | ||
| Carbohydrates | 91 | gr | |
| of which: | Sugar | 73 | gr |
| Proteins | 0,00 | gr | |
| Fat | 0,5 | gr | |
| of which: | Saturated | 0,5 | gr |
| Salt | 0,00 | gr | |






Reviews
There are no reviews yet.