| sugars (sugar, glucose-fructose), WHEAT flour, modified palm, oil, vegetable oil, cocoa, WHEAT and/or corn starch, salt, SOY lecithin (E322), E500, E503(ii), pppermint oil, unsweetened chocolate, artificial flavour, E102, E133 |
| Per | 2pcs (29g) |
| ENERGY (kj) | 586 |
| ENERGY (kcal) | 140 |
| Fat (g) | 7 |
| – of which saturates (g) | 2.5 |
| Carbohydrates (g) | 21 |
| – of which sugars (g) | 13 |
| Fibre (g) | 0 |
| Protein (g) | 1 |
| Salt (mg) | 75 |





Reviews
There are no reviews yet.