Sugar, Corn Syrup, Gelatine, Preservative (E202), Natural Flavours, Maltodextrin, Colours (E102, E129, E133).
Warnings: May contain milk. E102 and E129 may have an adverse effect on activity and attention in children.
| per 100g -> | per serving -> | |
|---|---|---|
| Energy | 1345kJ / 321kcal | 377kJ / 90kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Saturated Fat | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 82g | 23g |
| Sugar | 71g | 20g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |






Reviews
There are no reviews yet.