watermelon: sugar, glucose syrup, buffered E270, natural artificial flavors, E102, E133, E129.
blue raspberry: sugar, glucose syrup, buffered E270, natural artificial flavors, E102, E133, E129.
| Per/Serving Size | 1 Container |
| ENERGY (kj) | 585.76 |
| ENERGY (kcal) | 140 |
| Fat (g) | 0 |
| – of which saturates (g) | 0 |
| Carbohydrates (g) | 34 |
| – of which sugars (g) | 22 |
| Fibre (g) | N/A |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (mg) | 35 |





Reviews
There are no reviews yet.